Purflux LS923 Öljynsuodatin – Ruuvikiinnitteinen, kierre M20x1,5, halkaisija Ø76 mm, korkeus 89 mm
Ainutlaatuiset tuotemäärittelyt juuri autollesi
Jotta saisit aina oikean tuotteen, olemme luoneet ainutlaatuiset tuotemäärittelyt, jotka on mukautettu juuri autollesi.
Tämä tarkoittaa, että tietyt tuotteen ominaisuudet ovat erityisen tärkeitä autollesi – esimerkiksi jos tuote sopii vain tiettyyn valmistuspäivämäärään asti valmistettuihin autoihin tai jos se on asennettava tiettyyn kohtaan, kuten etuakselille, taka-akselille tai oikealle/vasemmalle puolelle.
Joissakin tapauksissa kyse on oikean määrän tai tyypin määrittämisestä, esimerkiksi kuinka paljon öljyä moottorisi tarvitsee tai mikä akun kapasiteetti sopii parhaiten. Näin saat aina tarkat ja luotettavat suositukset juuri autollesi.
Esimerkkejä yleisistä määrittelyistä
| Attribuutti | Selitys |
|---|---|
| Öljyn täyttömäärä | Ilmoittaa, kuinka paljon öljyä suositellaan lisättäväksi juuri autollesi. |
| Sijainti | Näyttää, mihin tuote tulee asentaa autossa, esim. etuakselille, taka-akselille tai vasemmalle/oikealle puolelle. |
| Moottorikoodi | Ilmoittaa, minkä moottorikoodin kanssa tuote on yhteensopiva – tärkeää, koska samalla automallilla voi olla useita moottorivaihtoehtoja. |
Ainutlaatuiset tuotemäärittelyt juuri autollesi
mikä onpr-nummer?
Mikä on PR-numero?
PR-numero on tunnistenumero, jota käytetään autosi tarkkojen osien tunnistamiseen. PR-numeroita käytetään VAG-ryhmän autoissa (VW, Audi, Skoda ja Seat ym.). Jokainen PR-numero edustaa autosi varaosaa. Ilmoitamme aina PR-numeron kaikissa asiaankuuluvissa varaosissa, joten on helppo varmistaa, että tuote sopii oikein.
Mistä löydän PR-numeroni?
PR-numeron löydät useimmiten huoltokirjaan kiinnitetystä kuittia muistuttavasta tarrasta. Jos et löydä tarraa huoltokirjastasi, voit löytää sen pyöräkotelosta, jossa varapyöräsi sijaitsee tavaratilan maton alla. PR-numero on täsmällinen merkintä ja koostuu 3 merkistä.
Mistä kohdasta tarrasta minun pitäisi etsiä PR-numeroani?
PR-numeron sijainti voi vaihdella hieman sen mukaan, kuinka paljon varusteita autossa on. Alla olevasta kuvasta näet yleisimmän kohdan, josta löydät jarruihin liittyvät PR-numerosi.
Jos PR-numero on tarrassa, tarkoittaako se silloin, että varaosa sopii?
Kyllä, pitää paikkansa! Jos näet tuotesivullamme PR-numeron, jonka löydät myös PR-numerotarrastasi, osa sopii autoosi riippumatta siitä, mistä kohdasta tarrassa PR-numeron löydät. Tämä johtuu siitä, että jokainen PR-numero edustaa autossasi yhtä varaosatyyppiä. Siksi ei ole väliä, mistä kohdasta tarrassa PR-numero on.
Alennuskoodisi otetaan automaattisesti käyttöön, kun teet ostoksia vähintään {cart_rule_amount} € arvosta. Tämän jälkeen voit ostaa tämän tuotteen hintaan {discounted_amount} € alkuperäisen {normal_price} € sijaan.
Varastossa,
Jos tämän tuotteen toimitus
Tämä tuote on saatavilla keskusvarastossamme ja se lähetetään välittömästi tai viimeistään seuraavana päivänä.
Ilman ALV
Ilman ALV
Tuotevideo
- Tuotenumero 663633
- Valmistaja PURFLUX
- Valmistajan osanumero LS923
- Suodatintyyppi Ruuvisuodatin
- Korkeus 89 mm
- Kierteenkoko M20x1.5
- Halkaisija 76 mm
-
CHEVROLET
-
CITROËN
-
CITROËN/PEUGEOT
-
DAEWOO
-
DAF
-
DEUTZ
-
DS
-
FIAT
-
FORD
-
GENERAL MOTORS
-
GMC
-
HOLDEN
-
HYUNDAI
-
LANCIA
-
LOMBARDINI
-
NISSAN
-
OPEL
-
PEUGEOT
-
PIAGGIO
-
RENAULT
-
RENAULT TRUCKS
-
ROVER
-
ROVER/AUSTIN
-
SUZUKI
-
TALBOT
-
TOYOTA
-
VAUXHALL
-
BOSCH
-
CLEAN FILTERS
-
COMLINE
-
COOPERS
-
CROSLAND
-
CoopersFiaam
-
FILTRON
-
FRAM
-
GUD FILTERS
-
HENGST FILTER
-
KNECHT
-
LAUTRETTE
-
MAHLE FILTER
-
MANN-FILTER
-
MECAFILTER
-
METAL LEVE
-
MISFAT
-
PBR
-
PURFLUX
-
PUROLATOR
-
RYCO
-
SOFIMA
-
SogefiPro
-
TECNOCAR
-
UFI
-
WESFIL
-
WIX FILTERS
-
Peugeot
- Partner
- 308
- 307
- 208
- 206
- 3008
- Expert
- 2008
- Boxer
- 508
- 407
- 5008
- 406
- 306
- 108
- 605
- 607
- Rifter
- Traveller
- 807
- 106
- 806
- 408 (iii)
- 301
-
Ford
- Focus
- Mondeo
- Kuga
- S-max
- C-max
- Galaxy
- Edge
- Grand
-
Citroen
- Berlingo
- C4
- C3
- C5
- Jumpy
- Jumper
- C1
- Xsara
- Xantia
- Ds3
- Ds5
- C8
- Evasion
- C6
- C-elysee
-
Opel
- Astra
- Corsa
- Combo
- Mokka
- Zafira
- Grandland
- Crossland
-
Toyota
- Corolla
- Proace
-
Fiat
- Ducato
- Scudo
- Ulysse
-
Suzuki
- Grand
- Xl7
-
Ds
- Ds7
- Ds3
- Ds4
- Ds5
-
Chevrolet
- Epica
-
Chevrolet
- Epica 2.0 (2006–2012)
- Epica 2.5 (2006–2012)
-
Citroen
- Berlingo 1.2 (2016–2019)
- Berlingo 1.2 Puretech (2019–2024)
- Berlingo 1.9 D (1998–2008)
- Berlingo 2.0 HDI (2000–2009)
- C-elysee 1.2 (2015–2017)
- C1 1.2 (2014–2019)
- C3 1.0 (2013–2017)
- C3 1.2 (2012–2023)
- C3 1.2 mk2 (2022–2025)
- C3 1.2 PureTech (2017–2025)
- C3 1.2 THP (2015–2018)
- C4 1.2 (2014–2027)
- C4 1.2 THP (2015–2019)
- C4 1.2 THP mk1 (2015–2017)
- C4 1.2 THP mk2 (2017–2019)
- C4 2.0 (2005–2008)
- C4 2.0 HDI (2011–2022)
- C4 2.0 HDI mk1 (2013–2017)
- C5 1.2 Puretech (2019–2025)
- C5 1.8 (2001–2007)
- C5 2.0 (2001–2005)
- C5 2.0 HDI (2001–2018)
- C5 2.0 HPI (2001–2005)
- C5 2.2 HDI (2001–2007)
- C5 3.0 (2005–2010)
- C6 3.0 (2006–2010)
- C8 2.0 (2003–2007)
- C8 2.0 HDI (2003–2008)
- C8 2.2 (2003–2007)
- C8 2.2 HDI (2003–2010)
- Ds3 1.2 (2012–2015)
- Ds5 2.0 HDI (2014–2016)
- Ds5 2.0 HDI Hybrid (2012–2016)
- Evasion 2.0 (2000–2003)
- Evasion 2.0 HDI (1999–2003)
- Jumper 27 2.0 HDI (2001–2003)
- Jumper 29 2.0 HDI (2002–2007)
- Jumper 29 2.2 HDI (2002–2007)
- Jumper 31 2.0 HDI (2001–2003)
- Jumper 33 2.0 HDI (2002–2007)
- Jumper 33 2.2 HDI (2002–2007)
- Jumper 35 2.2 HDI (2002–2007)
- Jumpy 1.9 D (1998–2008)
- Jumpy 2.0 (2000–2008)
- Jumpy 2.0 HDI (2000–2027)
- Xantia 2.0 HDI (1999–2004)
- Xsara 1.6 (2000–2007)
- Xsara 1.8 (2000–2007)
- Xsara 1.9 D (2001–2005)
- Xsara 2.0 (2001–2009)
- Xsara 2.0 HDI (1999–2007)
-
Ds
- Ds3 1.2 (2015–2018)
- Ds3 1.2 PureTech 130 (2019–2024)
- Ds3 1.2 PureTech 155 (2019–2024)
- Ds3 1.2 THP (2015–2020)
- Ds3 1.2 VTi (2015–2019)
- Ds4 1.2 (2015–2025)
- Ds4 2.0 HDI (2015–2015)
- Ds4 2.0 HDI Blue (2015–2018)
- Ds5 2.0 HDI (2016–2019)
- Ds7 1.2 VTI (2018–2022)
- Ds7 2.0 HDI (2018–2022)
-
Fiat
- Ducato 14 2.0 JTD (2001–2003)
- Ducato 29 2.0 (2002–2007)
- Ducato 29 2.0 JTD (2002–2007)
- Ducato 30 2.0 (2002–2007)
- Ducato 30 2.0 JTD (2002–2007)
- Ducato 33 2.0 (2002–2007)
- Ducato 33 2.0 JTD (2002–2007)
- Ducato 35 2.0 JTD MAXI (2002–2007)
- Ducato 35 2.0 MAXI (2002–2007)
- Scudo 1.9 D (1996–2008)
- Scudo 1.9 JTD (1996–2004)
- Scudo 1.9 TD (1996–2003)
- Scudo 2.0 (2000–2008)
- Scudo 2.0 JTD (1999–2008)
- Ulysse 1.9 TD (1994–2001)
- Ulysse 2.0 (1994–2008)
- Ulysse 2.0 JTD (2000–2008)
- Ulysse 2.0 Turbo (1994–2004)
- Ulysse 2.1 TD (1996–2000)
- Ulysse 2.2 JTD (2003–2008)
- Ulysse 3.0 (2003–2008)
-
Ford
- C-max 2.0 TDCI (2015–2020)
- Edge 2.0 TDCI mk1 (2016–2019)
- Focus 2.0 TDCI mk2 (2015–2019)
- Focus ST 2.0 TDCI mk2 (2015–2019)
- Galaxy 2.0 TDCI (2015–2020)
- Grand 2.0 TDCI (2015–2020)
- Kuga 2.0 TDCI (2015–2021)
- Mondeo 2.0 TDCI (2015–2021)
- S-max 2.0 TDCI (2015–2019)
-
Opel
- Astra 1.2 (2022–2026)
- Combo 1.2 (2019–2022)
- Corsa 1.2 (2019–2025)
- Crossland 1.2 mk1 (2017–2022)
- Grandland 1.2 (2018–2024)
- Grandland 1.2 mk2 (2022–2026)
- Grandland 2.0 D (2018–2021)
- Mokka 1.2 (2021–2025)
-
Peugeot
- 106 1.1 (1996–2005)
- 106 1.4 (1996–2005)
- 106 1.5 D (1996–2005)
- 106 1.6 (1996–2003)
- 108 1.2 VTI (2015–2019)
- 206 1.1 (1999–2007)
- 206 1.4 (1999–2009)
- 206 1.6 (1999–2005)
- 206 1.9 D (1999–2007)
- 206 2.0 (1999–2007)
- 206 2.0 HDI (1999–2007)
- 206 2.0 RC (2003–2007)
- 208 1.0 VTI (2012–2017)
- 208 1.2 PureTech (2018–2027)
- 208 1.2 THP (2014–2020)
- 208 1.2 VTI (2012–2021)
- 301 1.2 (2015–2017)
- 306 1.4 (1993–2002)
- 306 1.6 (1993–2002)
- 306 1.8 (1993–2003)
- 306 1.9 D (1999–2002)
- 306 1.9 TD (1993–2000)
- 306 2.0 (1994–2002)
- 306 2.0 GTI (1997–2002)
- 306 2.0 HDI (1999–2003)
- 306 2.0 S16 (1994–1996)
- 307 2.0 (2001–2009)
- 307 2.0 HDI (2001–2006)
- 307 2.0 HDI SW (2002–2006)
- 307 2.0 SW (2002–2006)
- 308 1.2 (2022–2026)
- 308 1.2 PureTech (2018–2022)
- 308 1.2 SW (2022–2026)
- 308 1.2 THP (2017–2023)
- 308 1.2 VTI (2014–2020)
- 308 2.0 HDI (2014–2020)
- 308 GT 2.0 HDI (2015–2021)
- 406 1.6 (1997–2005)
- 406 1.8 (1996–2005)
- 406 1.9 D (1997–1999)
- 406 1.9 TD (1996–1999)
- 406 2.0 (1996–2005)
- 406 2.0 HDI (1999–2006)
- 406 2.0 Turbo (1997–1999)
- 406 2.1 TD (1996–2000)
- 406 2.2 (2000–2007)
- 406 2.2 HDI (2000–2007)
- 406 3.0 (1999–2005)
- 407 1.8 (2004–2007)
- 407 2.0 (2004–2007)
- 407 2.2 (2004–2010)
- 407 3.0 (2004–2011)
- 408 (III) 1.2 PureTech 130 (2023–2026)
- 508 1.2 (2021–2026)
- 508 2.0 HDI (2012–2018)
- 508 RXH 2.0 HDI (2012–2018)
- 508 SW 1.2 (2021–2025)
- 508 SW 2.0 HDI (2013–2019)
- 508 SW 2.0 HDI RXH (2014–2019)
- 605 2.0 (1993–2000)
- 607 2.0 (2000–2005)
- 607 2.0 HDI (2001–2006)
- 607 2.2 (2000–2009)
- 607 2.2 HDI (2000–2007)
- 607 3.0 (2005–2011)
- 806 1.9 TD (1995–2001)
- 806 2.0 (1994–2003)
- 806 2.0 HDI (2000–2003)
- 806 2.0 Turbo (1994–2003)
- 806 2.1 TD (1996–2001)
- 807 2.0 (2003–2007)
- 807 2.0 HDI (2003–2008)
- 807 2.2 (2003–2007)
- 807 2.2 HDI (2003–2007)
- 807 3.0 (2003–2007)
- 2008 1.2 PureTech (2020–2027)
- 2008 1.2 VTI (2013–2021)
- 3008 (III) 136 PHEV (2024–2027)
- 3008 1.2 THP (2015–2018)
- 3008 1.2 VTI (2017–2025)
- 3008 2.0 HDI (2009–2022)
- 5008 (III) 136 Hybrid (2025–2027)
- 5008 1.2 (2017–2026)
- 5008 1.2 THP (2015–2017)
- 5008 2.0 HDI (2010–2024)
- Boxer 270 1.9 D (1995–2002)
- Boxer 270 1.9 TD (1995–2003)
- Boxer 270 2.0 (1995–2003)
- Boxer 290 1.9 TD (1995–2003)
- Boxer 290 2.0 (2002–2007)
- Boxer 290 2.0 HDI (2002–2007)
- Boxer 290 2.2 HDI (2002–2007)
- Boxer 310 1.9 TD (1995–2003)
- Boxer 310 2.0 (1995–2003)
- Boxer 320 2.0 (1995–2003)
- Boxer 330 2.0 HDI (2002–2007)
- Boxer 330 2.2 HDI (2002–2007)
- Boxer 350 2.0 (1995–2003)
- Boxer 350 2.2 HDI (2002–2007)
- Expert 1.9 D (1996–2008)
- Expert 1.9 TD (1996–2002)
- Expert 2.0 (2004–2008)
- Expert 2.0 HDI (2000–2008)
- Partner 1.2 (2016–2022)
- Partner 1.2 Tepee (2016–2019)
- Partner 1.4 (1997–2010)
- Partner 1.8 (1998–2002)
- Partner 1.9 D (1997–2008)
- Partner 2.0 HDI (2000–2008)
- Rifter 1.2 THP (2018–2024)
- Rifter 1.5 HDI (2018–2025)
- Traveller 2.0 HDI (2016–2025)
-
Suzuki
- Grand 2.0 TDI (2001–2006)
- Xl7 2.0 TDI (2001–2008)
-
Toyota
- Corolla 1.9 D (1999–2002)
- Proace 1.2T (2020–2025)
- Proace 1.6 D (2016–2021)
- Proace 2.0 D (2016–2025)
Asiakasarvostelut
Arvostele tämä tuote