Kuormapitoputki WingBar Evo 150 Thule
Ainutlaatuiset tuotemäärittelyt juuri autollesi
Jotta saisit aina oikean tuotteen, olemme luoneet ainutlaatuiset tuotemäärittelyt, jotka on mukautettu juuri autollesi.
Tämä tarkoittaa, että tietyt tuotteen ominaisuudet ovat erityisen tärkeitä autollesi – esimerkiksi jos tuote sopii vain tiettyyn valmistuspäivämäärään asti valmistettuihin autoihin tai jos se on asennettava tiettyyn kohtaan, kuten etuakselille, taka-akselille tai oikealle/vasemmalle puolelle.
Joissakin tapauksissa kyse on oikean määrän tai tyypin määrittämisestä, esimerkiksi kuinka paljon öljyä moottorisi tarvitsee tai mikä akun kapasiteetti sopii parhaiten. Näin saat aina tarkat ja luotettavat suositukset juuri autollesi.
Esimerkkejä yleisistä määrittelyistä
| Attribuutti | Selitys |
|---|---|
| Öljyn täyttömäärä | Ilmoittaa, kuinka paljon öljyä suositellaan lisättäväksi juuri autollesi. |
| Sijainti | Näyttää, mihin tuote tulee asentaa autossa, esim. etuakselille, taka-akselille tai vasemmalle/oikealle puolelle. |
| Moottorikoodi | Ilmoittaa, minkä moottorikoodin kanssa tuote on yhteensopiva – tärkeää, koska samalla automallilla voi olla useita moottorivaihtoehtoja. |
Ainutlaatuiset tuotemäärittelyt juuri autollesi
mikä onpr-nummer?
Mikä on PR-numero?
PR-numero on tunnistenumero, jota käytetään autosi tarkkojen osien tunnistamiseen. PR-numeroita käytetään VAG-ryhmän autoissa (VW, Audi, Skoda ja Seat ym.). Jokainen PR-numero edustaa autosi varaosaa. Ilmoitamme aina PR-numeron kaikissa asiaankuuluvissa varaosissa, joten on helppo varmistaa, että tuote sopii oikein.
Mistä löydän PR-numeroni?
PR-numeron löydät useimmiten huoltokirjaan kiinnitetystä kuittia muistuttavasta tarrasta. Jos et löydä tarraa huoltokirjastasi, voit löytää sen pyöräkotelosta, jossa varapyöräsi sijaitsee tavaratilan maton alla. PR-numero on täsmällinen merkintä ja koostuu 3 merkistä.
Mistä kohdasta tarrasta minun pitäisi etsiä PR-numeroani?
PR-numeron sijainti voi vaihdella hieman sen mukaan, kuinka paljon varusteita autossa on. Alla olevasta kuvasta näet yleisimmän kohdan, josta löydät jarruihin liittyvät PR-numerosi.
Jos PR-numero on tarrassa, tarkoittaako se silloin, että varaosa sopii?
Kyllä, pitää paikkansa! Jos näet tuotesivullamme PR-numeron, jonka löydät myös PR-numerotarrastasi, osa sopii autoosi riippumatta siitä, mistä kohdasta tarrassa PR-numeron löydät. Tämä johtuu siitä, että jokainen PR-numero edustaa autossasi yhtä varaosatyyppiä. Siksi ei ole väliä, mistä kohdasta tarrassa PR-numero on.
Alennuskoodisi otetaan automaattisesti käyttöön, kun teet ostoksia vähintään {cart_rule_amount} € arvosta. Tämän jälkeen voit ostaa tämän tuotteen hintaan {discounted_amount} € alkuperäisen {normal_price} € sijaan.
Varastossa,
Jos tämän tuotteen toimitus
Tämä tuote on saatavilla keskusvarastossamme ja se lähetetään välittömästi tai viimeistään seuraavana päivänä.
Ilman ALV
Ilman ALV
- Huom! Tämä on pelkkä poikittaistanko; asennus vaatii autokohtaisen kiinnityssarjan ja/tai lasthållarfötter
- Kaikki kiinnityssarjat ja lasthållarfötter löytyvät kategoriasta lasthållarfötter & monteringskit
- Saatavilla myös autokohtaiset, täydelliset takaräkkijärjestelmät
- Löydät oikean setin: syötä rekisterinumero, valitse kattotyyppi – näet kaikki täydelliset, suoraan katolle asennettavat takaräkit
Tuotekuvaus
HUOM! Kattoteline tarvitsee ajoneuvokohtaisen asennussarjan ja/tai jalat
Tämä on pelkkä kuormatelineputki, joka on täydennettävä telinejaloilla ja/tai asennussarjalla, jotta se voidaan asentaa auton katolle. Kaikki asennussarjat ja telinejalat löydät kategoriastamme telinejalat ja asennussarjat.
Täydelliset kattotelinesarjat
Jos haluat sen sijaan nähdä kaikki täydelliset kattotelinesarjamme, jotka sopivat juuri sinun autoosi, voit käydä sivulla täydelliset kattotelineet täällä.
Kategoriassa Kattotelineet seuraa alla olevia vaiheita. Olemme koonneet kaikki täydelliset kuormatelinesarjat yhteen paikkaan – tämä tarkoittaa, että saat kaiken tarvittavan telineputkien asentamiseksi juuri omaan autoosi.
- Syötä rekisterinumerosi
- Suodata valikosta autosi kattotyyppi
- Nyt näet kaikki täydelliset kattotelineet – saat kaiken tarvittavan ja ne ovat valmiita asennettavaksi suoraan autosi katolle
- Valitse kattoteline, josta pidät eniten!
- #3 myydyin tuote kohteessa Irtotankoprofiilit
- Tuotenumero 659617
- Määrä per pakkaus 2
- Valmistaja Thule
- Tekniset tiedot Täydennettävä jalkasarjalla ja mahdollisella asennussarjalla
- Väri Alumiini
- Määrä per pakkaus 2
- Pituus 1500 mm
- Sopii Thule Evo kattotelinejärjestelmä
- Kuormakapasiteetti 100 kg
Vuodesta 1942 lähtien Thule on ollut turvallisuuden, laadun ja älykkään muotoilun synonyymi aktiivista elämäntapaa elävälle. Mekster.se:stä löydät Thulen ikoniset kattoboksit, pyörätelineet, kattoteltat ja paljon muuta – kaikki huolellisesti testattu kestämään sekä arjen matkat että suuret seikkailut. Teemme sen helpoksi ottaa mukaasi sen, mitä rakastat, minne ikinä menet. Tutustu laajaan valikoimaamme ja huomaa Thulen yhdistävän turvallisuuden ja vapauden aina, kun lähdet liikkeelle.
-
VW
- T6 transporter
- T5 transporter
- Crafter
- T4 transporter
- T5 transporter 4-motion
- Touareg
- T4 transporter syncro
- T7 transporter
-
Fiat
- Ducato
- Doblò
- Freemont
- Talento
- Fiorino
- Grande punto
- Punto evo
- Multipla
-
Mercedes
- Sprinter
- Vito
- W639
- W447
- W638
- Viano
-
Renault
- Trafic
- Master
- Scenic
- Espace
-
Peugeot
- Partner
- Boxer
- Bipper
- Traveller
-
Opel
- Vivaro
- Combo
- Movano
-
Dodge
- Ram
- Durango
- Journey
-
Ford
- S-max
- Explorer
- F-serie
- Tourneo grand
- Super duty
- Tourneo connect
- Transit
-
Land-Rover
- Range rover
- Defender
- Range rover sport
-
Nissan
- Primastar
- Nv300
- Interstar
- Cube
-
Jeep
- Grand cherokee
-
Toyota
- Hi-ace
- Land cruiser
-
Porsche
- Cayenne
-
Chevrolet
- Silverado gmt801
- Silverado
- Silverado gmt800
-
Chrysler
- Grand
-
Lancia
- Voyager
-
Citroen
- Nemo
-
Honda
- Fr-v
- Ridgeline
-
Pontiac
- Trans sport
-
Mazda
- E-serie
-
Gmc
- Sierra
-
Subaru
- Tribeca
-
Hyundai
- Sr
- H1
-
Ldv
- Maxus
-
Chevrolet
- Silverado 2500 HD 6.6 D (2007–2015)
- Silverado gmt800 1500 4.8 (1999–2007)
- Silverado gmt800 1500 5.3 (1999–2007)
- Silverado gmt801 1500 4.8 (1999–2004)
- Silverado gmt801 1500 5.3 (1999–2007)
- Silverado gmt801 1500 SS 6.0 (2003–2006)
-
Chrysler
- Grand 2.8 CRD (2007–2012)
- Grand 3.3 Flex-Fuel (2007–2011)
- Grand 3.6 Flex-Fuel (2011–2017)
- Grand 3.8 (2007–2011)
- Grand 4.0 (2007–2012)
-
Citroen
- Jumpy 1.5 HDI (2018–2023)
- Jumpy 1.6 HDI (2016–2020)
- Jumpy 2.0 HDI (2016–2027)
- Jumpy E (2020–2026)
- Nemo 1.4 (2008–2016)
- Nemo 1.4 HDI (2008–2012)
-
Dodge
- Durango 5.7 (2011–2022)
- Journey 2.0 D (2009–2011)
- Journey 2.4 (2009–2011)
- Journey 2.7 Flex-Fuel (2009–2011)
- Ram 1500 5.7 (2009–2019)
- Ram 1500 5.7 Hybrid (2010–2018)
- Ram 1500 R/T 5.7 (2009–2019)
-
Fiat
- Doblò 1.3 Multijet (2010–2018)
- Doblò 1.4 (2010–2017)
- Doblò 1.4 Natural Power (2010–2018)
- Doblò 1.6 Multijet (2010–2022)
- Doblò 2.0 Multijet (2010–2017)
- Ducato 30 2.0 Multijet (2007–2017)
- Ducato 30 2.2 Multijet (2007–2013)
- Ducato 30 2.3 Multijet (2007–2022)
- Ducato 30 3.0 Multijet (2007–2017)
- Ducato 33 2.0 Multijet (2007–2017)
- Ducato 33 2.2 Multijet (2007–2013)
- Ducato 33 2.3 Multijet (2007–2020)
- Ducato 33 3.0 Multijet (2007–2017)
- Ducato 35 2.0 Multijet (2007–2017)
- Ducato 35 2.2 Multijet (2007–2013)
- Ducato 35 2.3 Multijet (2007–2023)
- Ducato 35 2.3 Multijet MAXI (2007–2013)
- Ducato 35 3.0 CNG (2018–2022)
- Ducato 35 3.0 Multijet (2007–2018)
- Ducato 35 3.0 Multijet MAXI (2007–2013)
- Ducato 40 2.0 Multijet (2015–2017)
- Ducato 40 2.3 Multijet (2007–2018)
- Ducato 40 2.3 Multijet MAXI (2007–2013)
- Ducato 40 3.0 Multijet (2011–2017)
- Ducato 40 3.0 Multijet MAXI (2007–2013)
- Fiorino 1.3 JTD (2008–2017)
- Fiorino 1.3 JTD Combi (2011–2017)
- Fiorino 1.4 (2008–2017)
- Fiorino 1.4 NaturalPower (2010–2016)
- Fiorino Qubo 1.3 JTD (2011–2018)
- Freemont 2.0 Multijet (2012–2017)
- Freemont 3.6 FlexFuel (2012–2017)
- Grande punto 1.2 (2006–2009)
- Grande punto 1.3 Multijet (2006–2009)
- Grande punto 1.4 (2006–2009)
- Grande punto 1.4 16V (2006–2009)
- Grande punto 1.4 T-Jet (2006–2009)
- Grande punto 1.9 Multijet (2006–2009)
- Multipla 1.6 (1999–2012)
- Multipla 1.6 Bi-Power (2001–2012)
- Multipla 1.9 JTD (1999–2012)
- Punto evo 1.2 (2011–2012)
- Punto evo 1.3 Multijet (2010–2012)
- Punto evo 1.4 (2010–2012)
- Punto evo 1.4 Natural Power (2010–2012)
- Punto evo 1.4 T-Jet (2010–2012)
- Punto evo 1.6 Multijet (2010–2012)
- Talento 1.6 D (2016–2020)
-
Fisker
- OCEAN One (2023–2025)
-
Ford
- Explorer 4.0 Flex-Fuel (2002–2006)
- Explorer 4.6 (2002–2006)
- F-serie 150 3.5 EcoBoost (2012–2020)
- F-serie 150 4.2 (1997–2004)
- F-serie 150 4.6 (1997–2005)
- F-serie 150 4.9 (1992–1997)
- F-serie 150 5.0 (1987–1992)
- F-serie 150 5.4 (1997–2009)
- F-serie 150 5.4 S/C (1999–2005)
- F-serie 150 5.8 (1988–1992)
- F-serie 250 7.3 D (1988–1995)
- F-serie 250 7.3 TD (1994–1998)
- F-serie 350 7.3 D (1988–1995)
- F-serie 350 7.3 TD (1994–1998)
- Mustang mach-e Extended Range (2021–2026)
- Mustang mach-e GT 98,7 kWh (2021–2026)
- Mustang mach-e Long Range 2WD (2021–2026)
- Mustang mach-e Long Range 98kWh (2021–2025)
- Mustang mach-e Standard Range (2021–2026)
- S-max 1.5 EcoBoost (2015–2019)
- S-max 1.6 EcoBoost (2011–2016)
- S-max 1.6 TDCI (2011–2016)
- S-max 1.8 TDCI (2006–2011)
- S-max 2.0 (2006–2016)
- S-max 2.0 EcoBoost (2010–2016)
- S-max 2.0 Flexifuel (2006–2016)
- S-max 2.0 TDCI (2006–2019)
- S-max 2.2 TDCI (2008–2016)
- S-max 2.3 (2008–2011)
- S-max 2.5 Turbo (2006–2011)
- Super duty 250 5.4 (1999–2004)
- Super duty 250 6.0 TD (2003–2008)
- Super duty 250 6.8 (1999–2004)
- Super duty 250 7.3 TD (1999–2004)
- Super duty 350 6.0 TD (2001–2008)
- Super duty 350 7.3 TD (1999–2004)
- Tourneo connect 1.0 EcoBoost (2014–2019)
- Tourneo connect 1.5 TDCI (2016–2020)
- Tourneo grand 1.5 TDCI (2015–2019)
- Tourneo grand 1.6 EcoBoost (2014–2017)
- Tourneo grand 1.6 TDCI (2014–2017)
- Transit/tourneo 2.0 TDI 12-Pass (300) (2001–2004)
- Transit/tourneo 2.4 TDI 12-Pass (330) (2000–2007)
- Transit/tourneo 2.4 TDI 14-Pass (350) (2000–2007)
- Transit/tourneo 260 2.0 TDI (2001–2004)
- Transit/tourneo 260 2.2 TDCI (2008–2015)
- Transit/tourneo 270 2.0 TDCI mk1 (2016–2018)
- Transit/tourneo 270 2.0 TDCI mk2 (2018–2020)
- Transit/tourneo 270 2.2 TDCI mk1 (2013–2018)
- Transit/tourneo 280 2.0 TDCI mk1 (2016–2018)
- Transit/tourneo 280 2.0 TDCI mk2 (2018–2025)
- Transit/tourneo 280 2.0 TDI (2001–2007)
- Transit/tourneo 280 2.2 TDCI (2008–2015)
- Transit/tourneo 290 2.0 TDCI mk1 (2016–2018)
- Transit/tourneo 290 2.0 TDCI mk2 (2018–2024)
- Transit/tourneo 290 2.2 TDCI FWD (2014–2018)
- Transit/tourneo 290 2.2 TDCI mk1 (2013–2018)
- Transit/tourneo 300 2.0 TDCI (2002–2007)
- Transit/tourneo 300 2.0 TDCI mk1 (2016–2018)
- Transit/tourneo 300 2.0 TDCI mk2 (2018–2026)
- Transit/tourneo 300 2.0 TDI (2001–2007)
- Transit/tourneo 300 2.2 TDCI (2007–2015)
- Transit/tourneo 300 2.2 TDCI FWD (2011–2015)
- Transit/tourneo 300 2.2 TDCI mk1 (2013–2018)
- Transit/tourneo 300 2.3 (2001–2007)
- Transit/tourneo 300 2.3 CNG (2001–2007)
- Transit/tourneo 300 2.4 TDI (2000–2007)
- Transit/tourneo 310 2.0 TDCI FWD (2016–2020)
- Transit/tourneo 310 2.0 TDCI mk1 (2016–2018)
- Transit/tourneo 310 2.0 TDCI mk2 (2018–2024)
- Transit/tourneo 310 2.2 TDCI FWD (2014–2018)
- Transit/tourneo 310 2.2 TDCI mk1 (2013–2018)
- Transit/tourneo 320 2.0 EcoBlue FWD (2019–2025)
- Transit/tourneo 320 2.0 TDCI mk2 (2018–2025)
- Transit/tourneo 330 2.0 TDCI (2003–2007)
- Transit/tourneo 330 2.0 TDCI FWD (2016–2020)
- Transit/tourneo 330 2.0 TDCI mk1 (2016–2018)
- Transit/tourneo 330 2.0 TDI (2001–2007)
- Transit/tourneo 330 2.2 TDCI (2007–2015)
- Transit/tourneo 330 2.2 TDCI FWD (2011–2018)
- Transit/tourneo 330 2.2 TDCI mk1 (2013–2018)
- Transit/tourneo 330 2.2 TDCI RWD (2012–2015)
- Transit/tourneo 330 2.3 (2001–2012)
- Transit/tourneo 330 2.3 CNG (2001–2007)
- Transit/tourneo 330 2.4 TDCI (2004–2013)
- Transit/tourneo 330 2.4 TDI (2000–2007)
- Transit/tourneo 340 2.0 EcoBlue FWD (2019–2025)
- Transit/tourneo 340 2.0 TDCI mk2 (2018–2025)
- Transit/tourneo 350 2.0 EcoBlue (2019–2025)
- Transit/tourneo 350 2.0 EcoBlue FWD (2019–2027)
- Transit/tourneo 350 2.0 EcoBlue RWD (2019–2026)
- Transit/tourneo 350 2.0 TDCI (2003–2020)
- Transit/tourneo 350 2.0 TDCI FWD (2016–2026)
- Transit/tourneo 350 2.0 TDCI RWD (2016–2020)
- Transit/tourneo 350 2.0 TDI (2001–2007)
- Transit/tourneo 350 2.2 TDCI (2007–2017)
- Transit/tourneo 350 2.2 TDCI FWD (2011–2018)
- Transit/tourneo 350 2.2 TDCI RWD (2011–2019)
- Transit/tourneo 350 2.3 (2001–2012)
- Transit/tourneo 350 2.3 CNG (2001–2007)
- Transit/tourneo 350 2.4 TDCI (2004–2013)
- Transit/tourneo 350 2.4 TDI (2000–2007)
- Transit/tourneo 350 3.2 TDCI (2008–2018)
- Transit/tourneo 430 2.2 TDCI (2011–2015)
- Transit/tourneo 430 2.4 TDCI (2004–2013)
- Transit/tourneo 430 2.4 TDI (2000–2007)
- Transit/tourneo 460 2.2 TDCI (2011–2015)
- Transit/tourneo 460 2.4 TDCI (2008–2013)
- Transit/tourneo 460 3.2 TDCI (2008–2013)
- Transit/tourneo 470 2.0 TDCI RWD (2016–2020)
- Transit/tourneo 470 2.2 TDCI RWD (2014–2020)
-
Gmc
- Sierra 2500 HD 6.6 TD (2001–2008)
-
Honda
- Fr-v 1.7 (2005–2007)
- Fr-v 1.8 (2007–2011)
- Fr-v 2.0 (2005–2007)
- Fr-v 2.2i-CTDI (2005–2011)
- Ridgeline 3.5 (2006–2015)
-
Hyundai
- H1/starex 2.4 (2002–2009)
- H1/starex 2.5 CRDI (2003–2021)
- H1/starex 2.5 TCI (2000–2009)
- Sr 2.5 TCI (2001–2007)
-
Jeep
- Grand cherokee 3.0 CRD (2011–2020)
- Grand cherokee 3.6 Flex-Fuel (2011–2014)
- Grand cherokee 5.7 (2011–2014)
- Grand cherokee SRT8 6.4 (2012–2018)
-
Lancia
- Voyager 2.8 Multijet (2012–2017)
- Voyager 3.6 (2012–2017)
-
Land-Rover
- Defender 90 2.2 TD (2012–2017)
- Defender 90 2.4 TDIC (2007–2012)
- Defender 90 2.5 D (1984–1991)
- Defender 90 2.5 TD (1991–2007)
- Defender 90 3.5 (1986–1998)
- Defender 90 3.9 (1998–2007)
- Defender 110 2.2 D (2012–2017)
- Defender 110 2.5 D (1984–2007)
- Defender 110 2.5 TD (1989–1999)
- Defender 110 3.5 (1984–1998)
- Defender 110 3.9 (1998–2007)
- Defender 130 2.5 TD (1994–1999)
- Range rover 2.0 (2018–2023)
- Range rover 2.0 D (2017–2018)
- Range rover 2.0 PHEV (2018–2023)
- Range rover 3.0 D (2002–2023)
- Range rover 3.0 D Hybrid (2014–2023)
- Range rover 3.0 P400 (2020–2023)
- Range rover 3.0 S/C (2014–2020)
- Range rover 3.6 TDV8 (2007–2011)
- Range rover 4.2 S/C (2006–2010)
- Range rover 4.4 (2002–2009)
- Range rover 4.4 D (2014–2020)
- Range rover 4.4 TD (2011–2014)
- Range rover 5.0 (2018–2022)
- Range rover 5.0 S/C (2010–2018)
- Range rover sport 2.7 TD (2005–2010)
- Range rover sport 3.0 D (2010–2014)
- Range rover sport 3.6 TDV8 (2007–2011)
- Range rover sport 4.2 S/C (2005–2014)
- Range rover sport 4.4 (2005–2008)
- Range rover sport 5.0 S/C (2009–2014)
- Range rover SVR 5.0 S/C (2015–2018)
-
Ldv
- MAXUS 2.8t 2.5 CRD (2005–2011)
- MAXUS 3.2t 2.5 CRD (2005–2011)
- MAXUS 3.5t 2.5 CRD (2005–2012)
-
Mazda
- E-serie 2000 (1983–2004)
- E-serie 2200 D (1984–1989)
-
Mercedes
- Sprinter 209 2.2 CDI (2006–2010)
- Sprinter 210 2.2 CDI (2010–2018)
- Sprinter 211 2.2 CDI (2006–2011)
- Sprinter 213 2.2 CDI (2006–2018)
- Sprinter 215 2.2 CDI (2006–2011)
- Sprinter 216 2.2 CDI (2010–2019)
- Sprinter 218 3.0 CDI (2006–2010)
- Sprinter 219 3.0 CDI (2010–2019)
- Sprinter 309 2.2 CDI (2006–2010)
- Sprinter 310 2.2 CDI (2010–2018)
- Sprinter 311 2.1 RWD (2018–2023)
- Sprinter 311 2.2 CDI (2006–2011)
- Sprinter 313 2.2 CDI (2006–2018)
- Sprinter 314 2.1 FWD (2018–2023)
- Sprinter 314 2.1 RWD (2018–2023)
- Sprinter 314 2.2 CDI (2016–2019)
- Sprinter 315 2.0 RWD (2020–2027)
- Sprinter 315 2.2 CDI (2006–2012)
- Sprinter 316 1.8 (2014–2018)
- Sprinter 316 1.8 LGT (2011–2014)
- Sprinter 316 1.8 NGT (2008–2019)
- Sprinter 316 2.1 RWD (2018–2023)
- Sprinter 316 2.2 CDI (2010–2020)
- Sprinter 317 2.0 FWD (2021–2027)
- Sprinter 317 2.0 RWD (2021–2027)
- Sprinter 318 3.0 CDI (2006–2010)
- Sprinter 319 2.0 RWD (2022–2027)
- Sprinter 319 3.0 (2019–2025)
- Sprinter 319 3.0 CDI (2010–2020)
- Sprinter 319 3.0 RWD (2018–2023)
- Sprinter 324 3.5 (2010–2013)
- Sprinter 411 2.2 CDI (2006–2010)
- Sprinter 418 3.0 CDI (2006–2010)
- Sprinter 509 2.2 CDI (2006–2010)
- Sprinter 511 2.2 CDI (2006–2010)
- Sprinter 513 2.2 CDI (2010–2019)
- Sprinter 515 2.2 CDI (2006–2010)
- Sprinter 516 2.2 CDI (2010–2020)
- Sprinter 518 3.0 CDI (2006–2010)
- Sprinter 519 3.0 CDI (2010–2020)
- Sprinter eSprinter (2020–2027)
- Sprinter eSprinter 314 (2024–2027)
- Viano 2.0 CDI (2007–2016)
- Viano 2.2 CDI (2004–2016)
- Viano 3.0 (2004–2008)
- Viano 3.0 CDI (2006–2016)
- Viano 3.2 (2004–2006)
- Viano 3.5 (2007–2011)
- Viano 3.7 (2005–2008)
- Vito 109 CDI (2015–2021)
- Vito 110 CDI (2019–2027)
- Vito 111 CDI (2015–2021)
- Vito 114 CDI (2015–2027)
- Vito 116 CDI (2015–2025)
- Vito 119 CDI (2015–2027)
- Vito eVito (2019–2027)
- W447 200 CDI (2014–2015)
- W447 200 d (2015–2020)
- W447 220 CDI (2014–2015)
- W447 220 d (2015–2020)
- W447 250 CDI (2014–2015)
- W447 250 d (2015–2020)
- W638 108 CDI (1999–2005)
- W638 108 D (1996–2000)
- W638 110 CDI (1999–2005)
- W638 110 D (1996–2000)
- W638 112 CDI (1999–2005)
- W638 113 (1996–2004)
- W638 114 (1997–2005)
- W638 200 (1997–2004)
- W638 200 CDI (1999–2004)
- W638 220 CDI (1999–2004)
- W638 230 (1996–2004)
- W638 230 DT (1996–2000)
- W638 280 (1997–2002)
- W639 109 CDI (2004–2012)
- W639 110 CDI (2011–2016)
- W639 111 CDI (2004–2012)
- W639 113 CDI (2011–2016)
- W639 115 CDI (2004–2012)
- W639 116 CDI (2011–2016)
- W639 119 (2004–2008)
- W639 120 CDI (2006–2012)
- W639 122 (2004–2007)
- W639 122 CDI (2011–2016)
- W639 123 (2005–2008)
- W639 E-CELL (2011–2016)
-
Nissan
- Cube 1.5 DCI (2009–2015)
- Cube 1.6 (2009–2015)
- Interstar 28 1.9 DCI (2002–2005)
- Interstar 28 2.2 DCI (2002–2005)
- Interstar 28 2.5 DCI (2002–2008)
- Interstar 28 3.0 DCI (2004–2008)
- Interstar 33 2.2 DCI (2002–2005)
- Interstar 33 2.5 DCI (2002–2008)
- Interstar 33 3.0 DCI (2004–2008)
- Interstar 35 2.2 DCI (2002–2005)
- Interstar 35 2.5 DCI (2002–2011)
- Interstar 35 3.0 DCI (2004–2008)
- Nv300 1.6 dci (2017–2021)
- Primastar 27 1.9 DCI (2002–2008)
- Primastar 27 2.0 (2004–2008)
- Primastar 27 2.0 DCI (2007–2015)
- Primastar 27 2.5 DCI (2007–2015)
- Primastar 29 1.9 DCI (2002–2008)
- Primastar 29 2.0 (2004–2015)
- Primastar 29 2.0 DCI (2007–2016)
- Primastar 29 2.5 DCI (2002–2015)
-
Opel
- Combo 1.2 (2019–2022)
- Combo 1.3 CDTI (2012–2019)
- Combo 1.4 (2012–2019)
- Combo 1.4 CNG (2012–2019)
- Combo 1.5 (2019–2026)
- Combo 1.5 TD (2019–2022)
- Combo 1.6 CDTI (2012–2019)
- Combo 2.0 CDTI (2012–2017)
- Movano 28 1.9 CDTI (2004–2008)
- Movano 28 1.9 DTI (2002–2005)
- Movano 28 2.2 CDTI (2004–2008)
- Movano 28 2.2 DTI (1998–2005)
- Movano 28 2.5 CDTI (2004–2011)
- Movano 28 2.5 D (1998–2005)
- Movano 28 2.5 DTI (2001–2005)
- Movano 28 2.8 DTI (1998–2001)
- Movano 28 3.0 CDTI (2004–2007)
- Movano 33 2.2 CDTI (2004–2008)
- Movano 33 2.2 DTI (1998–2005)
- Movano 33 2.5 CDTI (2004–2011)
- Movano 33 2.5 D (1998–2005)
- Movano 33 2.5 DTI (2001–2007)
- Movano 33 2.8 DTI (1998–2001)
- Movano 33 3.0 CDTI (2004–2007)
- Movano 35 2.2 DTI (1998–2005)
- Movano 35 2.5 CDTI (2004–2011)
- Movano 35 2.5 D (1998–2005)
- Movano 35 2.5 DTI (2001–2004)
- Movano 35 2.8 DTI (1998–2001)
- Movano 35 3.0 CDTI (2004–2007)
- Vivaro 27 1.6 CDTI (2015–2019)
- Vivaro 27 1.9 DI (2001–2008)
- Vivaro 27 1.9 DTI (2001–2007)
- Vivaro 27 2.0 (2002–2013)
- Vivaro 27 2.0 CDTI (2007–2015)
- Vivaro 27 2.5 DTI (2003–2013)
- Vivaro 29 1.6 CDTI (2015–2020)
- Vivaro 29 1.9 DI (2001–2008)
- Vivaro 29 1.9 DTI (2001–2008)
- Vivaro 29 2.0 (2002–2013)
- Vivaro 29 2.0 CDTI (2007–2015)
- Vivaro 29 2.5 DTI (2003–2014)
-
Peugeot
- Bipper 1.2 HDI (2011–2017)
- Bipper 1.4 (2008–2017)
- Bipper 1.4 HDI (2008–2014)
- Boxer 330 2.0 HDI (2016–2021)
- Boxer 330 2.2 HDI (2007–2017)
- Boxer 330 3.0 HDI (2007–2013)
- Boxer 333 2.0 HDI (2016–2021)
- Boxer 333 2.2 HDI (2007–2017)
- Boxer 333 3.0 HDI (2007–2015)
- Boxer 335 (2009–2013)
- Boxer 335 2.0 HDI (2016–2021)
- Boxer 335 2.2 HDI (2007–2017)
- Boxer 335 3.0 HDI (2007–2017)
- Boxer 435 2.2 HDI (2007–2017)
- Boxer 435 3.0 HDI (2007–2013)
- Expert 1.5 HDI (2019–2023)
- Expert 1.6 HDI (2016–2021)
- Expert 2.0 HDI (2016–2026)
- Expert 2.0 HDI mk2 (2024–2027)
- Expert e-Expert 50 (2021–2025)
- Expert e-Expert 75 (2021–2025)
- Partner 1.6 HDI (2008–2016)
- Partner 1.6 HDI Tepee (2008–2017)
- Partner 1.6 Tepee (2009–2020)
- Traveller 1.5 (2018–2023)
- Traveller 1.6 HDI (2016–2020)
- Traveller 2.0 BlueHDI 120 (2020–2022)
- Traveller 2.0 HDI (2016–2025)
- Traveller e-Traveller (2021–2025)
-
Pontiac
- Trans sport 2.3 (1993–1997)
- Trans sport 3.1 (1990–1996)
- Trans sport 3.8 (1992–1997)
-
Porsche
- Cayenne 3.0 Hybrid (2011–2015)
- Cayenne 3.0 TDI (2011–2019)
- Cayenne 3.6 (2011–2018)
- Cayenne 4.0 Turbo E-Hybrid (2020–2024)
- Cayenne 4.8 (2011–2015)
- Cayenne 4.8 GTS (2013–2015)
- Cayenne 4.8 Turbo (2011–2018)
- Cayenne GTS 3.6 Turbo (2015–2019)
- Cayenne S 2.9 (2013–2015)
- Cayenne S 3.0 Hybrid (2015–2019)
- Cayenne S 4.2 TDI (2013–2019)
-
Renault
- Espace 1.6 DCI (2015–2020)
- Master 28 1.9 DCI (2002–2008)
- Master 28 1.9 DTI (2000–2005)
- Master 28 2.2 DCI (2000–2008)
- Master 28 2.5 D (1998–2002)
- Master 28 2.5 DCI (2002–2011)
- Master 28 2.8 TDI (1998–2002)
- Master 33 2.2 DCI (2000–2008)
- Master 33 2.5 D (1998–2002)
- Master 33 2.5 DCI (2002–2011)
- Master 33 2.8 TDI (1998–2002)
- Master 33 3.0 DCI (2004–2007)
- Master 35 2.2 DCI (2000–2004)
- Master 35 2.5 D (1998–2002)
- Master 35 2.5 DCI (2002–2011)
- Master 35 2.8 TDI (1998–2002)
- Master 35 3.0 DCI (2004–2008)
- Master 39 2.2 DCI (2000–2004)
- Master 39 2.5 DCI (2002–2011)
- Master 39 2.8 DCI (1998–2002)
- Master 39 3.0 DCI (2004–2007)
- Master ACCESS 75 2.5 DCI (2002–2005)
- Master ACCESS 75 2.8 DCI (1998–2002)
- Scénic 1.5 DCI (2017–2020)
- Trafic 27 1.6 DCI (2015–2021)
- Trafic 27 1.9 DCI (2002–2007)
- Trafic 27 2.0 (2002–2007)
- Trafic 27 2.0 DCI (2007–2015)
- Trafic 27 2.5 DCI (2002–2014)
- Trafic 29 1.6 DCI (2015–2021)
- Trafic 29 1.9 DCI (2002–2007)
- Trafic 29 2.0 (2002–2014)
